Содержание
Синтетический и аналитический учет МПЗ
В плане счетов для учета материально-производственных запасов предназначен активный счет 10 «Материалы».
Дт (Дебет) | 50 «Касса» | Кт (Кредит) | |
Начальное садьдо | |||
Поступление материалов | Выбытие материалов | ||
Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
Конечное сальдо |
Учет по счету 10 «Материалы» ведется в разрезе субсчетов:
- Сырье и материалы
- Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
- Топливо
- Тара и тарные материалы
- Запасные части
- Прочие материалы
- Материалы, переданные в переработку на сторону
- Строительные материалы
- Инвентарь и хозяйственные принадлежности
- Специальная оснастка и специальная одежда на складе
- Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
Аналитический учет по счету 10 ведется на местах хранения материальных ресурсов в разрезе номенклатурных групп в карточках учета материалов или книгах складского учета.
Более подробно об организации складского учета читайте в статье: «Учет материально-производственных запасов на складе».
При журнально-ордерной форме учета по данным отчета о движении материальных ценностей в бухгалтерии составляются оборотные либо сальдовые ведомости в зависимости от выбранного метода ведения аналитического учета.
Аналитический учет материалов ведется на предприятии одним из двух методов:
- с использованием оборотных ведомостей;
- сальдовым методом.
- При использовании оборотных ведомостей аналитический учет формируется следующим образом. На складах и в подразделениях ведутся карточки количественного учета. Бухгалтерская служба ведет карточки количественно-суммового учета материалов, т.е. в части учета движения материалов по количеству дублирует складской учет. На основании карточек бухгалтерией ежемесячно составляются оборотные ведомости, а затем сводная ведомость. Сводная ведомость сличается с данными синтетического учета.
- Сальдовый метод предполагает, что бухгалтерия ведет учет только в денежном выражении в разрезе групп, субсчетов и балансовых счетов материалов.
Материально-ответственные лица на складах ведут количественный учет, в конце месяца количественные остатки переносятся работником бухгалтерской службы в сальдовую ведомость. Далее составляется сводная ведомость, которая сличается с данными синтетического учета.
Данные методы применяются как правило при ручном ведении учета, в автоматизированной форме учета, необходимые данные формируются автоматически из внесенных в программу данных первичных документов.
Синтетический учет движения материальных ценностей при журнально-ордерной форме учета ведется в журнале-ордере №10, ведомости к нему и соответственно в Главной книге. В автоматизированной форме учета в качестве регистров, систематизирующих данные первичного учета, выступают: ОСВ, анализ счета, карточка счета, ОСВ по счету.
Данные взяты из статьи: «Документальное оформление движения МПЗ».
Типовые проводки по счету 10 «Материалы»
Хозяйственные операции по дебету счета 10 «Материалы»
Хозяйственные операции движения материалов по дебету счета.
№ | Содержание хозяйственных операций | Первичные документы | Корреспондирующие счета | |
Дебет | Кредит | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отражено внутреннее перемещение МПЗ | Накладная внутрихозяйственного назначения | 10 | 10 |
2 | Оприходованы сырье и материалы, полученные от ликвидации инвентаря и хозяйственных принадлежностей | Акт по списанию инвентаря и хозяйственных принадлежностей, накладная внутрихозяйственного назначения, отчет о движении материальных ценностей | 10/1,12 | 10/11 |
3 | Оприходованы зерновые культуры, предназначенные для выработки комбикормов | Реестр приема зерновой и другой продукции | 10/1 | 20 |
4 | На с/х предприятиях оприходован навоз от животных, помет птицы | Акт на оприходование удобрений, накладная внутрихозяйственного назначения | 10/2 (субсчет по плану счетов АПК) | 20 |
5 | Оприходованы дрова, заготовленные хозяйственным способом | Накладная внутрихозяйственного назначения, наряд на сдельную работу | 10/3 | 20, 23 |
6 | Оприходованы строительные материалы, полученные со строительных площадок после окончания строительства | Акт о приеме материалов, накладная внутрихозяйственного назначения | 10/8 | 08/3 |
7 | Оприходованы материальные ценности от разборки временных сооружений, построенных при возведении объектов строительства | Акт об оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений | 10/1
10/6 |
08/3 |
8 | На с/х предприятиях приходованы полученные от урожая грубые и сочные корма | Акт приема грубых и сочных кормов, акт на оприходование пастбищных кормов | 10/7 (субсчет по плану счетов АПК) | 20 |
9 | На с/х предприятиях оприходованы полученные от урожая семена подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, корнеплодов, овощных культур, многолетних и однолетних трав и других культур | Реестр приема зерна и другой продукции, реестр приема зерна – весовщиком, в котором записи производят на основании талонов водителя, комбайнёра | 10/7,8 (субсчета по плану счетов АПК) | 20 |
10 | Оприходованы материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности, изготовленные в своей ремонтной мастерской (по фактической стоимости изготовления) | Накладная внутрихозяйственного назначения, наряд на сдельную работу | 10/1,5,6,8,9 | 23 |
11 | На с/х предприятиях оприходован навоз от рабочих лошадей | Акт на оприходования удобрений, накладная внутрихозяйственного назначения | 10/2 (субсчет по плану счетов АПК) | 23/7 (субсчет по плану счетов АПК) |
12 | Оприходовано отработанное машинное масло от тракторов и грузовых автомобилей с/х организаций | Накладная внутрихозяйственного назначения | 10/4 (субсчет по плану счетов АПК) | 23/3,4 (субсчета по плану счетов АПК) |
13 | Оприходована тара, изготовленная в своей организации | Накладная внутрихозяйственного назначения, наряд на сдельную работу | 10/4 | 20 |
14 | Оприходована авторезина, пригодная для восстановления и ремонта, снята с автомобиля при ее замене (по договорной цене за единицу) | Накладная внутрихозяйственного назначения | 10/5 | 23 |
15 | Оприходованы материалы, запасные части, скобы, крепежные материалы, изготовленные или реставрированные в ремонтной мастерской организации (по фактической себестоимости) | Накладная внутрихозяйственного назначения, наряд на сдельную работу | 10/5 | 23 |
16 | На с/х предприятиях оприходовано фуражное и семенное зерно, полученное от урожая текущего года в первоначально-бункеркой массе ( в течении года в оценке по плановой себестоимости) | Реестр приема зерна и другой продукции, реестр приема зерна – весовщиком, в котором записи производят на основании талонов водителя, комбайнера, букериста | 10/7,8 (субсчета плана счетов АПК) | 20 |
17 | На с/х предприятиях сторнирована себестоимость неиспользованных отходов и усушки, полученных при доработке, сортировке и сушке фуражного и семенного зерна | Акт на сортировку и сушку продукции растениеводства | 10/7,8 (субсчета плана счетов АПК) | 20 |
18 | На с/х предприятиях оприходованы корма, заготовленные организацией на стороне (по фактической себестоимости) | Акт приема грубых и сочных кормов | 10/7 (субсчет плана счетов АПК) | 20 |
19 | На с/х предприятиях отражены по итогам года калькуляционные разницы на остаток кормов и семян (если фактическая себестоимость продукции выше плановой) | Расчет себестоимости продукции растениеводства, бухгалтерские справки | 10/7,8 (субсчета плана счетов АПК) | 20 |
20 | Отнесена стоимость услуг, работ вспомогательных производств по доставке материалов | накладная внутрихозяйственного назначения, путевые листы грузового автомобиля, трактора | 10 | 23 |
21 | Отражена стоимость сырья и материалов, переданных в переработку на сторону | Накладная на отпуск материалов на сторону | 10/7 | 10/1 |
22 | Оприходованы строительные материалы от промышленного производства и самозаготовки (кирпич, лес круглый, пиломатериалы, песок и т.д.) | Накладная внутрихозяйственного назначения | 10/8 | 20 |
23 | Отражен перевод части готовой продукции в материалы | Накладная внутрихозяйственного назначения | 10 | 43 |
24 | Оприходованы поступившие от поставщика материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности, отражены транспортные услуги, погрузки – разгрузки по неотфактурованным поставщикам | Счет – фактура, приходный ордер, акт о приеме материалов, отчет о движении материальных ценностей, отчет о движении горючего и смазочных материалов | 10 | 60 |
25 | Поступил от плодопитомников посадочный материал для закладки садов, виноградников и других многолетних насаждений | Счет – фактура, товарно – транспортная накладная, накладная внутрихозяйственного назначения | 10/8 (субсчет плана счетов АПК) | 60 |
26 | Оприходован комбикорм, полученный от заготовительных организаций | Товарно – транспортная накладная, накладная внутрихозяйственного назначения | 10/7 (субсчет плана счетов АПК) | 62 |
27 | Произведены отчисления на страховые взносы с оплатой труда начисленной за заготовку МПЗ | Расчет бухгалтерии, карточка учета отчислений | 10 | 69/1,2,3 |
28 | Начислена оплата труда по приобретению и заготовке МПЗ | Наряд на сдельную работу | 10 | 70 |
29 | Отражены расходы, оплаченные подотчетными лицами по приобретению МПЗ | Авансовый отчет | 10 | 71 |
30 | Оприходованы МПЗ, поступившие в качестве вклада в уставной капитал | Накладная внутрихозяйственного назначения | 10 | 75 |
31 | Отражена задолженность разным кредиторам за приобретенные у них МПЗ, а также за транспортные расходы по приобретению МПЗ | Счет-фактура, накладная внутрихозяйственного назначения | 10 | 76/9 |
32 | Оприходованы МПЗ, полученные на целевое финансирование | накладная внутрихозяйственного назначения | 10 | 86 |
33 | Оприходована стоимость МПЗ, полученных от ликвидации объектов основных средств | Акты на списание основных средств, накладная внутрихозяйственного назначения | 10 | 91/1 |
34 | Оприходована стоимость МПЗ, выявленного при инвентаризации как излишки | Инвентаризационная опись ТМЦ, сличительные ведомости, накладная внутрихозяйственного назначения | 10 | 91/1 |
35 | Оприходованы МПЗ, поступившие безвозмездно | Накладная внутрихозяйственного назначения | 10 | 98/2 |
Хозяйственные операции по кредиту счета 10 «Материалы»
Хозяйственные операции движения материалов по кредиту счета.
№ | Содержание хозяйственных операций | Первичные документы | Корреспондирующие счета | |
Дебет | Кредит | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Списаны строительные материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности на строительство (хозяйственный способ) | Лимитно – заборная ведомость, накладная внутрихозяйственного назначения, требования – накладные, смета на строительство | 08/3 | 10/8,9 |
2 | Списана стоимость МПЗ использованных при приобретении основных средств и нематериальных активов | Накладная внутрихозяйственного назначения, требования – накладные | 08/4 | 10/3,4,5,8,9 |
3 | На с/х предприятиях списана стоимость кормов, израсходованных при доставке, купленных взрослых животных | Ведомость учета расхода кормов | 10/4 (субсчет плана счетов АПК) | 10/7 (субсчет плана счетов АПК) |
4 | На с/х предприятиях списана стоимость посадочного материала на закладку многолетних насаждений | Акт расхода семян и посадочного материала | 08/8 (субсчет плана счетов АПК) | 10/8 (субсчет плана счетов АПК) |
5 | Отражена внутренняя передача МПЗ (со склада на склад, в переработку и т.д.) | Накладная внутрихозяйственного назначения, требования – накладные | 10 | 10 |
6 | Отпущено топливо (бензин, масло и газ) в подотчет тракторным бригадам, шоферам грузовых и легковых автомобилей, трактористам | накладная внутрихозяйственного назначения, отчет о движении нефтепродуктов | 10/4 | 10/4 |
7 | На с/х предприятиях списана стоимость минеральных удобрений, химикатов и гербицидов, использованных в растениеводстве | Акт об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений | 20 | 10/2 (субсчет плана счетов АПК) |
8 | Списана стоимость топлива, израсходованного на работу машино-транспортного парка и стационарных двигателей в производстве | Учетный лист | 20 | 10/3 |
9 | На с/х предприятиях списана стоимость израсходованных на посев и посадку семян и посадочного материала | Акт расхода семян и посадочного материала | 20 | 10/8 (субсчет плана счетов АПК) |
10 | Списана стоимость биопрепаратов, химикатов, медикаментов, мыло и других средств защиты животных | Накладная внутрихозяйственного назначения | 20 | 10/2 (субсчет плана счетов АПК) |
11 | Списана стоимость МПЗ в производство (топливо, запасных частей, нефтепродуктов, строительных материалов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей | Требование-накладная, лимитно-заборная карта | 20 | 10 |
12 | Списана стоимость сырья на промышленных и подсобных предприятиях | Требование-накладная, лимитно-заборная карта | 20 | 10/1 |
13 | Списана стоимость МПЗ в ремонтные мастерские на ремонты тракторов, машин, оборудования и другой техники | Ведомость – дефектов на ремонт машин, лимитно-заборная карта., и т.д. | 23 | 10 |
14 | Списана стоимость МПЗ, израсходованных на ремонт зданий и сооружений | Лимитно-заборная карта, требование-накладная | 23 | 10 |
15 | Списана стоимость МПЗ, израсходованных на общепроизводственные цели | Лимитно-заборная карта, требование-накладная | 25 | 10 |
16 | Списана стоимость МПЗ на общехозяйственные цели | Лимитно-заборная карта, требование-накладная | 26 | 10 |
17 | Списана стоимость МПЗ на содержание обслуживающих производств и хозяйств (ЖКХ, Производства бытового обслуживания пунктов общественного питания, ДДУ и т.д.) | Лимитно-заборная карта, требование-накладная | 29 | 10 |
18 | На с/х предприятиях отражен перевод части кормов производства текущего года в готовую продукцию | Акт комиссии на перечислении кормов в готовую продукцию | 43 | 10/7 (субсчет плана счетов АПК) |
19 | На с/х предприятиях отражен перевод части семян производства текущего года в готовую продукцию | Акт комиссии о перечислении семян в готовую продукцию | 43 | 10/8 (субсчет плана счетов АПК) |
20 | Списана стоимость МПЗ на коммерческие расходы | Требование-накладная | 44 | 10 |
21 | Списала стоимость застрахованных материалов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей при поступлении страхового случая | Акт на списание материалов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, выбывших в результате страхового случая | 76/1 | 10 |
22 | Списана стоимость использованных материалов по целевому назначению | Лимитно-заборная карта, требование-накладная | 86 | 10 |
23 | На с/х предприятиях списана стоимость кормов, семян, выданных работникам в порядке натуральной оплаты (зерноотходов, соломы сена, кормовых корнеплодов и т.п.):
|
Ведомость на выдачу натуральной платы работникам с/х организации или платежная ведомость |
|
|
24 | На с/х предприятиях списана стоимость проданного фуражного зерна государству в обмен на комбикорма:
|
Товарно-транспортная накладная |
|
|
25 | Отражены по итогам года калькуляционные разницы на проданные материалы собственного производства (если фактическая себестоимость выше плановой) | Расчеты себестоимости продукции производства, бухгалтерская справка | 90 | 10 |
26 | Сторнированы по итогам года калькуляционные разницы по проданным материалам собственного производства, если фактическая стоимость продукции ниже плановой | Бухгалтерская справка | 90 | 10 |
27 | Списана стоимость твердого топлива, отпускаемого работникам организации для отопления занимаемой ими жилой площади и использования для горячего водоснабжения жилых домов:
|
Требование-накладная |
|
|
28 | Списана стоимость проданных материалов прочим организациям и лицам на:
|
Товарно-транспортная накладная |
|
|
29 | Списана стоимость материалов, использованных на работы, связанные с продажей и прочим выбытием основных средств | Требование-накладная | 91 | 10 |
30 | Отражена стоимость недостачи материальных ценностей, выявленных при инвентаризации по балансовой стоимости | Инвентаризационная опись товароматериальных ценностей и сличительная ведомость результатов инвентаризации | 94 | 10 |
31 | Списана стоимость материалов (не застрахованных) от стихийных бедствий, израсходованных при ликвидации и их последствий (по фактической стоимости за вычетом стоимости отходов по ценам возможного использования) | Акт на списание материалов, выбывших в результате стихийных бедствий, сличительная ведомость результатов инвентаризации ТМЦ | 91/2 | 10 |
- Особенности перехода на ЕСХН в 2019 году - 20.04.2019
- Отмена СНИЛС в России в 2019 году - 30.03.2019
- Налог для самозанятых граждан с 01.01.2019 года - 20.01.2019