Содержание
Синтетический и аналитический учет кассовых операций
В плане счетов для отражения в учете кассовых операций предназначен активный счет 50 «Касса», который учитывает движение денежных средств в обращении.
| Дт (Дебет) | 50 «Касса» | Кт (Кредит) | |
| Начальное садьдо | |||
| Поступление денежных средств в кассу | Выбытие денежных средств из кассы | ||
| Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
| Конечное сальдо | |||
В Приказе об учетной политике главный бухгалтер может предусмотреть ведение 50 счета «Касса» по субсчетам:
- 50/1 «Касса организации»;
- 50/2 «Операционная касса»;
- 50/3 «Денежные документы» и др.
Синтетическим регистром бухгалтерского учета при журнально-ордерной форме выступают: Журнал-ордер №1 и ведомость. В необходимых случаях для отражения сумм по субсчетам или проставления контировки в разрезе аналитики к журналу-ордеру №1 ведут листки – расшифровки. Журнал-ордер №1, как правило, является регистром месячного обращения.
В автоматизированной форме учета в качестве регистров систематизирующих данные первичного учета выступают: ОСВ, анализ счета, карточка счета, ОСВ по счету.
Типовые проводки по счету 50 «Касса»
По дебету счета
Хозяйственные операции движения наличных денег в кассе по дебету счета.
| № | Содержание хозяйственных операций | Первичные документы | Корреспондирующие счета | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поступили денежные средства в кассу: | |||
| — с расчётного счета | ПКО, корешок денежного чека | 50 | 51 | |
| — со специальных счетов в банке | ПКО, корешок расчетного чека | 50 | 55 | |
| — краткосрочная ссуда банка | ПКО, корешок расчетного чека | 50 | 66 | |
| — долгосрочная ссуда банка | ПКО, корешок расчетного чека | 50 | 67 | |
| — выручка за проданную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги | ПКО | 50 | 90 | |
| — выручка от продажи материальных ценностей и основных средств | ПКО | 50 | 91/1 | |
| — неиспользованная подотчетная сумма | ПКО | 50 | 71 | |
| — возмещение материального ущерба, сумма недостач, хищений, брака | ПКО | 50 | 73/2 | |
| — квартплата | ПКО, ведомость произвольной формы | 50 | 76 | |
| — плата за содержание детей в ДДУ | ПКО, ведомость произвольной формы | 50 | 76 | |
| — сумма платежа по ранее предоставленным и индивидуальным займам | ПКО | 50 | 73/1 | |
| — сумма претензий | ПКО | 50 | 76/2 | |
| — арендные и лизинговые платежи | ПКО | 50 | 76 | |
| — сумма дивидендов от других юридических лиц | ПКО | 50 | 76/3 | |
| — от прочих дебиторов | ПКО | 50 | 76 | |
| — средства целевого финансирования | ПКО | 50 | 86 | |
По кредиту счета
Хозяйственные операции движения наличных денег в кассе по кредиту счета.
| № | Содержание хозяйственных операций | Первичные документы | Корреспондирующие счета | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Использованы денежные средства из кассы: | |||
| — выдана оплата труда | РКО, платежная ведомость | 70 | 50 | |
| — выданы в подотчет | РКО | 71 | 50 | |
| — сдана выручка на расчетный счет | РКО, объявление на взнос наличности | 51 |
50 | |
| — сдана выручка на специальные счета в банк | РКО | 55 |
50 | |
| — погашена краткосрочная ссуда банка | РКО | 66 |
50 | |
| — погашена долгосрочная ссуда банка | РКО | 67 |
50 | |
| — за наличный расчет приобретены материальные ценности и учтены затраты по их доставке | РКО, товарный чек | 10 10ТЗР |
50
50 |
|
| — наличными использованы денежные средства, связанные с доставкой основных средств и нематериальных активов на предприятие | РКО | 08/4
08/5 |
50
50 |
|
| 2.2 | Оплачены наличными производственные затраты: | |||
| — основного производства | РКО | 20 | 50 | |
| — вспомогательного производства | РКО | 23 | 50 | |
| — цеховые расходы (ОПР) | РКО | 25 | 50 | |
| — общехозяйственные расходы (ОХР) | РКО | 26 | 50 | |
| — обслуживающие производства и хозяйства (ОП и Х) | РКО | 29 | 50 | |
| — за наличный расчет приобретены товары | РКО | 41 | 50 | |
| — оплачены наличными расходы на продажу продукции | РКО | 44 | 50 | |
| — рассчитались с поставщиками и подрядчиками (в 2019г. лимит составляет не более 100 000 рублей в рамках одного договора, согласно Указания ЦБ РФ от 07.10.2013г. №3073-У) | РКО | 60 | 50 | |
| — возвращена покупателям и заказчикам ранее полученная сумма аванса | РКО | 62 | 50 | |
| — выданы пособия социального характера работникам предприятия (пособия по родам, беременности и уходу за ребенком) | РКО | 69 | 50 | |
| — выданы работникам индивидуальные ссуды (выдача ссуд может осуществляться только денежными средствами, снятыми с банковского счета и внесенными в кассу, согласно п.4 Указания ЦБ РФ от 07.10.2013г. №3073-У) | РКО | 73/1 | 50 | |
| — выданы дивиденды учредителям | РКО | 75 | 50 | |
| — рассчитались по ранее предъявленным претензиям | РКО | 76/2 | 50 | |
| — рассчитались по депонированным сумам | РКО | 76/4 | 50 | |
| — рассчитались с прочими кредиторами | РКО | 76 | 50 | |
| -выданы материальные пособия, помощь, разовые премии | РКО, ведомость | 84 | 50 | |
| — возвращены средства целевого финансирования, неиспользованные по назначению | РКО | 86 | 50 | |
| — обнаружена недостача денежных средств в кассе | Акт инвентаризации, РКО | 94 | 50 | |
| — списаны денежные средства в следствии потери их в результате стихийного бедствия | РКО | 91/2 | 50 | |
| и др. | ||||
- Особенности перехода на ЕСХН в 2019 году - 20.04.2019
- Отмена СНИЛС в России в 2019 году - 30.03.2019
- Налог для самозанятых граждан с 01.01.2019 года - 20.01.2019

